Información adicional
| CODIGO | ENERGY 610F |
|---|---|
| TIPO DE CALZADO | ZAPATILLA DE SEGURIDAD |
| EXTERIOR | • Nobuck |
| TALLE | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| ACCESORIOS | Cordones Pasacordones Plantillas |
| CUELLO | Acolchado |
| COMPOSICION DE SUELA | Poliuretano Multidensidad |
| LENGUETA | • Forrada y acolchada |
| PUNTERA | • Aluminio |
| ADHESION CAPELLADA PLANTA | Inyección directa |
| PLANTA - OTRAS PROPIEDADES | • Dieléctrica |
| RIESGOS CUBIERTOS | • D – Dieléctrico |
| TECNOLOGIAS | • Aluminium Toe Cap |
| colores | Bordo, Gris y Negro |


















