Información adicional
| CODIGO | 5551 |
|---|---|
| COLOR | BLANCO |
| TALLE | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| BASE | PU BIDENSIDAD BLANCO: IDEAL GASTRONOMÍA, SANIDAD Y FRIGORÍFICOS. RESISTENCIA A ACEITES E HIDROCARBUROS. PROPIEDADES DIELÉCTRICAS. INYECCIÓN DIRECTA. PROCESO ANTIMANCHAS. |
| CAPELLADA | CUERO VACUNO FLOR ESPESOR DE 1,8 / 2,2 MM. |
| PUNTERA DE SEGURIDAD | ACERO |
| FORRAJE | 100% FORRADO |
| CERTIFICADO | SI VER FICHA EN IMAGEN |






















